AWH工业水气管,用于工农业生产的水气输送,性价比极高。
产品结构:
1、内管:黑色平滑EPDM橡胶 CLASS C级耐油雾
2、增强:合成纤维编织网
3、外管:光滑的耐磨、耐油雾、耐老化EPDM合成橡胶,黑、红、绿、黄、蓝多色
产品特征:
1、性价比极高的一款橡胶水气管
2、内、外胶耐油污,耐弱化学腐蚀
3、多种压力等级和颜色可选
产品应用:
1. 各种工、农业场所的水气输送
2. 化工厂水气输送。
3. 压缩空气输送。
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最大长度 | 可选颜色:红色/黑色/蓝色/绿色/黄色 |
mm | mm | bar | bar | m | |
4.8 | 11.2 | 14 | 42 | 152.4 | |
6.4 | 12.7 | 14 | 42 | 152.4 | |
13.5 | 17 | 51 | 152.4 | ||
20 | 60 | 152.4 | |||
7.9 | 14.7 | 14 | 42 | 152.4 | |
15 | 17 | 51 | 152.4 | ||
9.5 | 17 | 14 | 42 | 152.4 | |
17.8 | 17 | 51 | 152.4 | ||
20 | 60 | 152.4 | |||
12.7 | 20.6 | 14 | 42 | 152.4 | |
21.3 | 17 | 51 | 152.4 | ||
20 | 60 | 152.4 | |||
15.9 | 24.6 | 14 | 42 | 152.4 | |
24.9 | 17 | 51 | 152.4 | ||
19.1 | 28.5 | 14 | 42 | 152.4 | |
29 | 17 | 51 | 152.4 | ||
29.2 | 20 | 60 | 152.4 | ||
25.4 | 36.8 | 14 | 42 | 137.16 | |
37.3 | 20 | 60 | 137.16 | ||
31.8 | 44 | 14 | 42 | 121.92 | |
38.1 | 50.3 | 14 | 42 | 91.44 | |
50.8 | 63.5 | 14 | 42 | 60.96 |
工作温度:-40°C 到 +99°C